Wybór wykonawcy
| Lp. | Nazwa wykonawcy | Adres | Wartość zamówienia brutto | Uwagi |
| 1 | RAL-PROJEKT Radosław Lenart | 01-307 Warszawa ul. Batalionów Chłopskich 87 A | 127 920 zł | 39,08 pkt |
| 2 | Architektura i Budownictwo Karol Cudziło | 26-400 Warszawa Ul. Obozowa 22 lok. 27 | 157 440 zł | 37,75 pkt |
| 3 | APIRIA Rafał Brdyła | 02-495 Warszawa, ul. Przy Forcie 12B/18 | 136 530 zł | 36,61 pkt |
| 4 | JNS Sp. Z o.o | 35-011 Rzeszów ul. Puławskiego 3 | 139 899 zł | Brak wizji lokalnej oferta odrzucona |
| 5 | M-Projekt Architekci spółka z o.o | 05-825 Grodzisk Mazowiecki Ul. Kilińskiego 9 | 100 860 zł | 49,56 pkt |
| 6 | EIB SP. Z o.o. | 05-462 Wiązowna Ul. Wesoła 33/1 | 49 988 zł | 100 pkt |
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę: EIB SP. Z o.o. 05-462 Wiązowna
Ul. Wesoła 33/1, na kwotę 49 988 zł firma otrzymała 100 pkt